取引を記録に残す生き残る儲ける

自身のトレードを記録に残すことで自身のトレードを直視し、生き残りと収益増加を目指す。

2021/06/23/水 52週高値銘柄/S高銘柄/新高値銘柄 明日寄り凸候補

52週高値更新銘柄

jp.kabumap.com

最終更新時刻:2021/06/23 15:30

No.降順にソート コード 会社名 市場 現株価
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
当日売買代金
(100万円)
52週を更新した
高値
1 7946 光陽社 東証二部 1,640.0 +300.0 +22.39 -53.40 1.03 36.36 1,640.0
2 7959 オリバー 東証一部 3,220.0 +500.0 +18.38 32.28 1.51 15.13 3,220.0
3 6614 シキノハイテック JASDAQスタンダード 4,535.0 +700.0 +18.25 116.79 16.02 3,814.38 4,535.0
4 4489 ペイロール 東証マザーズ 1,379.0 +157.0 +12.85 22.70 2.33 10,645.10 1,440.0
5 7806 MTG 東証マザーズ 1,905.0 +164.0 +9.42 26.10 2.27 1,960.22 1,921.0
6 2158 FRONTEO 東証マザーズ 1,120.0 +94.0 +9.16 125.42 9.81 3,129.93 1,158.0
7 9308 乾汽船 東証一部 1,305.0 +105.0 +8.75 10.72 1.89 608.48 1,360.0
8 3923 ラクス 東証一部 2,738.0 +220.0 +8.74 992.03 63.27 7,116.98 2,753.0
9 6882 三社電機製作所 東証二部 1,048.0 +83.0 +8.60 NA 0.81 783.11 1,073.0
10 7033 マネジメントソリューションズ 東証一部 2,583.0 +203.0 +8.53 73.74 27.57 857.49 2,610.0
11 6618 大泉製作所 東証マザーズ 1,055.0 +79.0 +8.09 37.65 3.30 1,368.32 1,059.0
12 9384 内外トランスライン 東証一部 2,082.0 +135.0 +6.93 13.26 2.42 210.94 2,085.0
13 7273 イクヨ 東証二部 1,410.0 +90.0 +6.82 28.54 0.50 1.26 1,410.0
14 7095 Macbee Planet 東証マザーズ 8,970.0 +560.0 +6.66 42.13 15.20 2,030.61 9,180.0
15 6997 日本ケミコン 東証一部 2,633.0 +154.0 +6.21 12.74 1.04 3,500.18 2,703.0
16 4963 星光PMC 東証一部 896.0 +52.0 +6.16 15.39 1.03 221.40 903.0
17 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証マザーズ 3,635.0 +205.0 +5.98 22.66 10.99 686.47 3,700.0
18 4356 応用技術 JASDAQスタンダード 3,770.0 +195.0 +5.45 25.06 3.68 32.21 3,770.0
19 3089 テクノアルファ JASDAQスタンダード 1,395.0 +69.0 +5.20 32.31 2.25 90.14 1,400.0
20 3113 Oak キャピタル 東証二部 125.0 +6.0 +5.04 NA 1.41 38.78 125.0
21 6694 ズーム JASDAQスタンダード 3,660.0 +175.0 +5.02 16.82 1.64 275.93 3,695.0
22 6298 ワイエイシイホールディングス 東証一部 1,255.0 +58.0 +4.85 15.31 0.87 992.23 1,258.0
23 5381 Mipox JASDAQスタンダード 728.0 +29.0 +4.15 35.19 2.01 4,165.84 785.0
24 4193 ファブリカコミュニケーションズ JASDAQスタンダード 9,340.0 +350.0 +3.89 36.72 26.07 1,224.78 9,400.0
25 2695 くら寿司 東証一部 4,350.0 +155.0 +3.69 138.54 4.08 1,468.97 4,370.0
26 1563 マザーズ・コア上場投信 東証一部 3,940.0 +140.0 +3.68 NA NA 54.80 3,960.0
27 1712 ダイセキ環境ソリューション 東証一部 1,048.0 +37.0 +3.66 19.81 1.35 195.38 1,075.0
28 9179 川崎近海汽船 東証二部 2,974.0 +99.0 +3.44 58.54 0.33 21.44 2,974.0
29 4751 サイバーエージェント 東証一部 2,420.0 +78.0 +3.33 50.99 13.67 11,483.14 2,432.0
30 7187 ジェイリース 東証一部 1,398.0 +40.0 +2.95 17.65 10.26 1,155.29  


7946 光陽社
7959 オリバー
6614 シキノハイテック
4489 ペイロール
7806 MTG
2158 FRONTEO
9308 乾汽船
3923 ラク

このへんかなー。


 

info.finance.yahoo.co.jp

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示
3469 東証2部 (株)デュアルタップ 15:00 644 +7.87% +47 697 掲示板
3628 マザーズ (株)データホライゾン 15:00 4,760 +17.24% +700 4,760 掲示板
3646 マザーズ (株)駅探 15:00 537 +7.40% +37 600 掲示板
3842 東証JQG (株)ネクストジェン 15:00 1,470 +20.39% +249 1,521 掲示板
6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 15:00 3,420 +17.28% +504 3,420 掲示板
6614 東証JQS (株)シキノハイテック 15:00 4,535 +18.25% +700 4,535 掲示板
6663 東証JQS 太洋工業(株) 15:00 507 +3.68% +18 569 掲示板
7946 東証2部 (株)光陽社 15:00 1,640 +22.39% +300 1,640 掲示板
7959 東証1部 (株)オリバー 15:00 3,220 +18.38% +500 3,220 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値

掲示

 

このへんだろうか
3628 マザーズ (株)データホライゾン
3842 東証JQG (株)ネクストジェン
6614 東証JQS (株)シキノハイテック
7946 東証2部 (株)光陽社
7959 東証1部 (株)オリバー

info.finance.yahoo.co.jp
新高値銘柄はたくさんありますね。
自分は52週高値のほうが好みです。指標としての安定性がありますからね。
52週高値+S高、だといいなと思います。
新高値でもみなさんチャートも確認してると思いますが。